티스토리 뷰
목차
국민체력 100 인증 등급표 및 세부평가항목은 본 글 참고하세요! 체력인증센터는 아래 링크에서 바로 확인가능합니다.
체력등급에 따라 아래처럼 인증서가 발급됩니다.
목차
나이별 국민체력 100 인증 등급표
국민체력 100 인증 등급표(어르신기: 만 65세이상)
1등급 | 체력검사 항목이 모두 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 체력검사 항목이 모두 50백분위 이상(신체조성 제외) |
3등급 | 체력검사 항목이 모두 30백분위 이상(신체조성 제외) |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
국민체력 100 인증 등급표(성인기: 만 19세 ~ 64세)
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
신체질량지수(BMI) : 18 < BMI < 25 체지방률 : 7% < 남자 < 25%, 16% < 여자 < 32% |
국민체력 100 인증 등급표(청소년기:만 13세 ~ 18세)
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 체지방률 : 연령별 남자 77.8 백분위 미만, 여자 85.3 백분위 미만 |
국민체력 100 인증 등급표(유소년기: 만 11세 ~ 12세)
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 허리둘레-신장비 : 남 0.50 미만, 여 0.47 미만 |
국민체력 100 인증 등급표(유아기: 만 48개월 ~ 83개월)
열매 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
꽃 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) |
새싹 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 |
씨앗 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 |
나이별 국민체력 100 인증 1등급 기준
3등급 인증기준 이하인 경우 참가증을 수여합니다.
국민체력 100 인증 1등급 기준(어르신기: 만 65세이상)
성별 | 나이 | 2분 제자리 걷기 (회) |
6분 걷기 (m) |
상대 악력 (%) |
의자에 앉았다 일어서기 (30초/회) |
앉아 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
3m (초) |
8자 보행 (초) |
남 | 65~69 | 122 | 677 | 55.3 | 25 | 11.4 | 5.3 | 21.0 |
70~74 | 116 | 644 | 53.6 | 22 | 9.2 | 5.6 | 22.5 | |
75~79 | 112 | 627 | 50.6 | 20 | 7.5 | 6.1 | 24.0 | |
80~84 | 105 | 555 | 47.5 | 18 | 5.3 | 6.9 | 26.3 | |
85이상 | 94 | 489 | 45.4 | 16 | 3.7 | 7.5 | 28.5 |
여 | 65~69 | 117 | 622 | 40.6 | 22 | 19.1 | 5.6 | 22.1 |
70~74 | 111 | 578 | 38.4 | 20 | 17.3 | 6.1 | 24.2 | |
75~79 | 103 | 537 | 36.2 | 18 | 15.2 | 6.8 | 26.7 | |
80~84 | 93 | 474 | 34.4 | 15 | 13.1 | 7.6 | 28.9 | |
85이상 | 76 | 415 | 32.7 | 14 | 10.8 | 8.6 | 30.8 |
국민체력 100 인증 1등급 기준(성인기: 만 19세 ~ 64세)
성별 | 나이 | 20m 왕복 오래 달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (ml/kg/min) |
상대 악력 (%) |
교차 윗몸 일으키기 (회) |
앉아 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
10미터 왕복 달리기 (초) |
반응 시간 (초) |
제자리 멀리뛰기 (cm) |
체공 시간 (초) |
남 | 19~24 | 62 | 47.6 | 62.6 | 55 | 16.1 | 9.9 | 0.301 | 229 | 0.605 |
25~29 | 54 | 44.8 | 62.4 | 51 | 14.9 | 10.3 | 0.302 | 223 | 0.591 | |
30~34 | 49 | 42.9 | 62.6 | 47 | 14.2 | 10.6 | 0.304 | 219 | 0.583 | |
35~39 | 45 | 41.8 | 62.1 | 45 | 14.0 | 10.9 | 0.311 | 214 | 0.581 | |
40~44 | 42 | 40.9 | 62.8 | 44 | 14.2 | 11.0 | 0.320 | 209 | 0.547 | |
45~49 | 40 | 40.1 | 62.0 | 41 | 13.6 | 11.3 | 0.331 | 202 | 0.524 | |
50~54 | 35 | 38.8 | 60.5 | 38 | 13.9 | 11.8 | 0.337 | 192 | 0.527 | |
55~59 | 31 | 37.7 | 59.4 | 35 | 13.3 | 12.3 | 0.348 | 183 | 0.508 | |
60~64 | 26 | 36.3 | 56.8 | 31 | 11.8 | 13.1 | 0.351 | 170 | 0.474 |
여 | 19~24 | 30 | 36.8 | 46.8 | 36 | 19.7 | 12.3 | 0.332 | 162 | 0.479 |
25~29 | 28 | 36.0 | 47.0 | 33 | 18.5 | 12.7 | 0.343 | 156 | 0.466 | |
30~34 | 26 | 34.8 | 49.6 | 31 | 18.2 | 12.9 | 0.347 | 154 | 0.464 | |
35~39 | 25 | 34.2 | 47.5 | 31 | 18.9 | 13.0 | 0.348 | 155 | 0.453 | |
40~44 | 24 | 33.8 | 47.1 | 30 | 18.8 | 13.1 | 0.345 | 153 | 0.442 | |
45~49 | 23 | 33.0 | 46.2 | 28 | 18.9 | 13.4 | 0.350 | 148 | 0.431 | |
50~54 | 21 | 32.3 | 44.7 | 24 | 19.5 | 13.8 | 0.354 | 138 | 0.407 | |
55~59 | 18 | 31.3 | 43.2 | 20 | 19.5 | 14.5 | 0.369 | 129 | 0.402 | |
60~64 | 15 | 30.2 | 41.9 | 17 | 19.6 | 15.3 | 0.387 | 120 | 0.393 |
국민체력 100 인증 1등급 기준(청소년기:만 13세 ~ 18세)
성 별 |
나 이 |
20m 왕복 오래 달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (ml/kg/min) |
상대악력 (%) |
윗몸 말아 올리기 (회) |
반복 점프 (회) |
앉아 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
일리노이 (초) | 체공 시간 (초) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
남 | 13 | 50 | 45.8 | 51.8 | 61 | 44 | 9.6 | 19.1 | 0.526 | 53.9 |
14 | 56 | 46.2 | 55.0 | 60 | 48 | 10.9 | 18.7 | 0.555 | 51.0 | |
15 | 56 | 46.8 | 58.7 | 49 | 50 | 11.9 | 19.0 | 0.574 | 50.2 | |
16 | 57 | 47.3 | 61.8 | 49 | 50 | 13.8 | 18.7 | 0.569 | 47.8 | |
17 | 59 | 47.4 | 62.6 | 46 | 50 | 14.0 | 18.3 | 0.582 | 47.3 | |
18 | 61 | 47.5 | 61.8 | 53 | 52 | 14.8 | 18.0 | 0.610 | 47.0 |
여 | 13 | 32 | 36.2 | 44.7 | 48 | 31 | 16.6 | 21.3 | 0.464 | 55.5 |
14 | 34 | 36.6 | 44.7 | 47 | 34 | 18.2 | 21.3 | 0.474 | 53.6 | |
15 | 32 | 36.9 | 44.2 | 48 | 35 | 19.1 | 21.4 | 0.474 | 52.3 | |
16 | 32 | 37.3 | 43.5 | 41 | 34 | 18.9 | 21.1 | 0.469 | 54.0 | |
17 | 35 | 37.4 | 45.7 | 41 | 33 | 18.9 | 21.0 | 0.481 | 53.5 | |
18 | 40 | 37.5 | 48.4 | 41 | 36 | 19.5 | 20.1 | 0.506 | 52.5 |
국민체력 100 인증 1등급 기준(유소년기: 만 11세 ~ 12세)
성 별 |
나 이 |
15m 왕복 오래달리기 (회) |
상대악력 (%) | 윗몸말아 올리기 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
반복 옆뛰기 (회) |
제자리 멀리뛰기 (cm) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
남 | 11 | 77 | 46.5 | 36 | 11.5 | 33 | 161.0 | 18 |
12 | 91 | 51.4 | 35 | 12.0 | 32 | 160.3 | 19 |
여 | 11 | 62 | 44.4 | 36 | 10.9 | 32 | 165.0 | 19 |
12 | 62 | 46.0 | 35 | 11.0 | 33 | 164.0 | 19 |
국민체력 100 인증 1등급[열매] 기준(유아기: 만 48개월 ~ 83개월)
성 별 |
연령 (개월) |
10m 왕복 오래 달리기 (회) |
상대 악력 (%) |
윗몸 말아 올리기 (회) |
앉아 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
5m X 4 왕복 달리기 (초) |
제자리 멀리뛰기 (cm) |
3 X 3 버튼 누르기 (초) |
남 | 48~53 | 48 | 49.3 | 4 | 13 | 11.06 | 86 | 31.53 |
54~59 | 59 | 52.9 | 5 | 13 | 9.88 | 97 | 26.28 | |
60~65 | 63 | 53.8 | 9 | 12 | 9.46 | 105 | 23.21 | |
66~71 | 78 | 54.1 | 9 | 13 | 9.13 | 110 | 22.48 | |
72~83 | 93 | 56.3 | 13 | 12.5 | 8.8 | 118 | 21.37 |
여 | 48~53 | 49 | 44.3 | 2 | 14.3 | 11.06 | 83 | 30.72 |
54~59 | 62 | 51.1 | 5 | 14.3 | 10.21 | 90 | 26.76 | |
60~65 | 67 | 48.9 | 8 | 14 | 10.31 | 95 | 25.04 | |
66~71 | 73 | 53.7 | 10 | 15 | 9.58 | 103 | 23.21 | |
72~83 | 84 | 51.9 | 13 | 15 | 9.19 | 106 | 21.91 |
국민체력 100 체력측정 항목
체력측정 항목 - 어르신기(만 65세 이상)
어르신기(만 65세 이상) 구분요인측정 항목측정 가이드
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | |
체중(kg) | |||
체지방률(%) | |||
허리둘레(cm) | |||
BMI(kg/㎡) |
어르신기(만 65세 이상) 건강체력의 체력측정항목 표
건강체력 | 근기능상지 | 상대악력(%) | |
근기능하지 | 의자에앉았다일어서기(회) | ||
심폐지구력 | 6분걷기(m) | ||
2분제자리걷기(회) | |||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
어르신기(만 65세 이상) 운동체력의 체력측정항목 표
운동체력 | 평형성 | 의자에앉아 3M표적 돌아오기(초) | |
협응력 | 8자보행(초) |
체력측정 항목 - 성인기(만 19세~64세) 체력측정 항목
성인기(만 19세~64세) 구분요인측정 항목측정 가이드
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | |
체중(kg) | |||
체지방률(%) | |||
허리둘레(cm) | |||
BMI(kg/㎡) |
성인기(만 19세~64세) 건강체력의 체력측정항목 표
건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | |
근지구력 | 교차윗몸일으키기(회) | ||
심폐지구력 | 왕복오래달리기(20m)(회) | ||
트레드밀(VO₂max) | |||
스텝검사(VO₂max) | |||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
성인기(만 19세~64세) 운동체력의 체력측정항목 표
운동체력 | 민첩성 | 10M 4회 왕복달리기(초) | |
반응시간(초) | |||
순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | ||
체공시간(초) |
체력측정 항목 - 청소년기(만 13세~18세) 체력측정 항목
청소년기(만 13세~18세) 구분요인측정 항목측정 가이드
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | |
체중(kg) | |||
체지방률(%) | |||
허리둘레(cm) | |||
BMI(kg/㎡) |
청소년기(만 13세~18세) 건강체력의 체력측정항목 표
건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | |
근지구력 | 윗몸말아올리기(회) | ||
반복점프(회) | |||
심폐지구력 | 왕복오래달리기(15m)(회) | ||
트레드밀(VO₂max) | |||
스텝검사(VO₂max) | |||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
청소년기(만 13세~18세) 운동체력의 체력측정항목 표
운동체력 | 민첩성 | 일리노이(초) | |
순발력 | 체공시간(초) | ||
제자리 멀리뛰기(cm) | |||
협응력 | 눈-손 협응력(T-wall)(초) |
체력측정 항목 - 유소년기(만 11세~12세) 체력측정 항목
유소년기(만 11세~12세) 구분요인측정 항목측정 가이드
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | |
체중(kg) | |||
허리둘레(cm) | |||
BMI(kg/㎡) | |||
허리둘레-신장비(WHtR) |
유소년기(만 11세~12세) 건강체력의 체력측정항목 표
건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | |
근지구력 | 윗몸말아올리기(회) | ||
심폐지구력 | 왕복오래달리기(15m)(회) | ||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
유소년기(만 11세~12세) 운동체력의 체력측정항목 표
운동체력 | 민첩성 | 반복옆뛰기(회) | |
순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | ||
협응력 | 눈-손 협응력(벽패스)(회) |
체력측정 항목 - 유아기(만 4세~6세, 48개월~83개월)
유아기(만 4세~6세, 48개월~83개월) 구분요인측정 항목측정 가이드
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | |
체중(kg) | |||
BMI(kg/㎡) |
유아기(만 4세~6세, 48개월~83개월) 건강체력의 체력측정항목 표
건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | |
근지구력 | 윗몸말아올리기(회) | ||
심폐지구력 | 왕복오래달리기(10m)(회) | ||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
유아기(만 4세~6세, 48개월~83개월) 운동체력의 체력측정항목 표
운동체력 | 민첩성 | 5m 4회 왕복달리기(초) | |
순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | ||
협응력 | 3×3 버튼누르기(초) |